Pricing
투명한 가격 정책, 확실한 성과
본격적으로 성장하려는 브랜드에 최적
대규모 캠페인을 운영하는 브랜드
모든 가격은 부가세 별도입니다. 대량 캠페인 시 별도 할인이 적용될 수 있습니다.
Compare Plans
| 기능 | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 크리에이터 매칭 | |||
| 매칭 크리에이터 수 | 최대 5명 | 최대 15명 | 무제한 |
| AI 매칭 엔진 | |||
| 카테고리 필터링 | |||
| 크리에이터 직접 선택 | |||
| 캠페인 운영 | |||
| 월간 캠페인 수 | 1건 | 3건 | 무제한 |
| 콘텐츠 가이드 제작 | 템플릿 | 맞춤 제작 | 맞춤 제작 |
| 콘텐츠 검수 | |||
| A/B 테스트 | |||
| 리포트 & 분석 | |||
| 기본 성과 리포트 | |||
| 상세 분석 리포트 | |||
| 실시간 대시보드 | |||
| 커스텀 리포트 | |||
| 월간 인사이트 미팅 | |||
| 지원 | |||
| 이메일 지원 | |||
| 전담 매니저 | |||
| 전담 팀 배정 | |||
| 응답 시간 | 48시간 | 24시간 | 4시간 |
FAQ